窒素ガス発生装置 | ![]() |
PSA窒素ガス発生装置は、吸着剤として分子篩炭を使用しています。 この分子篩炭は酸素を多量に吸着する性質をもっており、この性質を利用して空気中の 高濃度窒素ガス(99%以上)を選択的に取り出します。 |
用途 ![]() |
製品ラインナップ
型式 | 流量 (NL/min) |
純度(%) | 吐出出力 (MPa) |
寸法 (W×D×H)mm |
電源電圧 | 消費電力 (kW) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITN2-04-1 | 4.0 | 99 | 0.2 | 280×350×360 | AC100V 単相50/60Hz | 0.18 | 20 |
ITN3-02-1 | 2.0 | 99.9 | 0.25 | ||||
ITN4-01-1 | 1.0 | 99.99 | 0.25 | ||||
ITN2-08-1 | 8.0 | 99 | 0.2 | 360×440×480 | AC100V 単相50/60Hz | 0.3 | 54 |
ITN3-04-1 | 4.0 | 99.9 | 0.25 | ||||
ITN4-02-1 | 2.0 | 99.99 | 0.25 |
50Hz | 60Hz | 寸法 (W×D×H)mm |
電源電圧 | 消費 電力 (kW) |
重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 流量 (NL/min) |
純度 (%) |
吐出 出力 (MPa) |
型式 | 流量 (NL/min) |
純度 (%) |
吐出 出力 (MPa) |
||||
ITNH2-12M5-※ | 12 | 99 | 0.40 | ITNH2-14M6-※ | 14 | 99 | 0.47 | 400×500×850 | AC100V/110V or 200V/220V |
0.4 | 60 |
ITNH3-09M5-※ | 9 | 99.9 | 0.45 | ITNH3-11M6-※ | 11 | 99.9 | 0.47 | ||||
ITNH4-06M5-※ | 6 | 99.99 | 0.50 | ITNH4-07M6-※ | 7.5 | 99.99 | 0.55 | ||||
ITNH5-03M5-※ | 3 | 99.999 | 0.50 | ITNH5-03M6-※ | 3.7 | 99.999 | 0.55 | ||||
ITNH2-24M5-※ | 24 | 99 | 0.40 | ITNH2-27M6-※ | 27 | 99 | 0.47 | 480×640×950 | AC100V/110V or 200V/220V |
0.8 | 95 |
ITNH3-18M5-※ | 18 | 99.9 | 0.45 | ITNH3-21M6-※ | 21 | 99.9 | 0.47 | ||||
ITNH4-12M5-※ | 12 | 99.99 | 0.50 | ITNH4-15M6-※ | 15 | 99.99 | 0.55 | ||||
ITNH5-06M5-※ | 6 | 99.999 | 0.50 | ITNH5-07M6-※ | 7.5 | 99.999 | 0.55 | ||||
ITNH2-37M5-2 | 37 | 99 | 0.43 | ITNH2-41M6-2 | 41 | 99 | 0.47 | 600×680×1,350 | AC200V/220V 単相 |
1.2 | 200 |
ITNH3-28M5-2 | 28 | 99.9 | 0.47 | ITNH3-32M6-2 | 32 | 99.9 | 0.50 | ||||
ITNH4-19M5-2 | 19 | 99.99 | 0.50 | ITNH4-22M6-2 | 22 | 99.99 | 0.55 | ||||
ITNH5-09M5-2 | 9.5 | 99.999 | 0.50 | ITNH5-11M6-2 | 11 | 99.999 | 0.55 | ||||
ITNH2-49M5-2 | 49 | 99 | 0.40 | ITNH2-55M6-2 | 55 | 99 | 0.45 | 600×680×1,350 | AC200V/220V 単相 |
1.6 | 220 |
ITNH3-36M5-2 | 36 | 99.9 | 0.45 | ITNH3-43M6-2 | 43 | 99.9 | 0.48 | ||||
ITNH4-25M5-2 | 25 | 99.99 | 0.50 | ITNH4-30M6-2 | 30 | 99.99 | 0.53 | ||||
ITNH5-12M5-2 | 12.5 | 99.999 | 0.50 | ITNH5-15M6-2 | 15 | 99.999 | 0.53 |
型式 | 窒素発生量(Nm3/h) 0.69(0.83)MPa |
純度 (%) |
吐出圧力(MPa) 0.69(0.83)MPa |
原料空気量 0.69(0.83)MPa |
適合圧縮機 (kW) |
寸法 (W×D×H)㎜ |
重量 (kg) |
騒音値 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITKH5-11HP | 1.1(1.3) | 99.999 | 0.55(0.7) | 165L/min(195L/min) | 1.5 | 550×800×950 | 160 | 60以下 |
ITKH4-18HP | 1.8(2.1) | 99.99 | ||||||
ITKH3-24HP | 2.4(2.8) | 99.9 | 0.5(0.65) | |||||
ITKH2-33HP | 3.3(3.9) | 99 | ||||||
ITKH5-16HP | 1.6(1.9) | 99.999 | 0.55(0.7) | 240L/min(284L/min) | 2.2 | 550×800×950 | 175 | 60以下 |
ITKH4-27HP | 2.7(3.2) | 99.99 | ||||||
ITKH3-37HP | 3.7(4.4) | 99.9 | 0.5(0.65) | 250L/min(295L/min) | ||||
ITKH2-52HP | 5.2(6.1) | 99 |
型式 | 窒素発生量(Nm3/h) 0.69(0.83)MPa |
純度 (%) |
吐出圧力(MPa) 0.69(0.83)MPa |
原料空気量 0.69(0.83)MPa |
適合圧縮機 (kW) |
寸法 (W×D×H)㎜ |
重量 (kg) |
騒音値 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITKH5-27HP | 2.7(3.2) | 99.999 | 0.55(0.7) | 400L/min(472L/min) | 3.7 | 550×800×1,250 | 200 | 60以下 |
ITKH4-45HP | 4.5(5.3) | 99.99 | ||||||
ITKH3-62HP | 6.2(7.3) | 99.9 | 0.5(0.65) | 410L/min(484L/min) | ||||
ITKH2-86HP | 8.6(10.1) | 99 | ||||||
ITKH5-37HP | 3.7(4.4) | 99.999 | 0.55(0.7) | 570L/min(673L/min) | 5.5 | 550×800×1,700 | 230 | 60以下 |
ITKH4-63HP | 6.3(7.4) | 99.99 | ||||||
ITKH3-88HP | 8.8(10.4) | 99.9 | 0.5(0.65) | 610L/min(720L/min) | ||||
ITKH2-127HP | 12.7(15.0) | 99 | 670L/min(790L/min) |
型式 | 窒素発生量(Nm3/h) 0.69(0.83)MPa |
純度 (%) |
吐出圧力(MPa) 0.69(0.83)MPa |
原料空気量 0.69(0.83)MPa |
適合圧縮機 (kW) |
寸法 (W×D×H)㎜ |
重量 (kg) |
騒音値 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INHP5-048Eco | 4.8(5.6) | 99.999 | 0.6(0.7) | 0.70(0.83) | 5.5 | 720×870×1,380 | 380 | 60以下 |
INHP4-080Eco | 8.0(9.4) | 99.99 | ||||||
INHP3-112Eco | 11.2(13.2) | 99.9 | 0.76(0.90) | |||||
INHP2-160Eco | 16.0(18.8) | 99 | 0.55(0.65) | 0.80(0.95) | ||||
INHP5-060Eco | 6.0(7.0) | 99.999 | 0.6(0.7) | 0.88(1.04) | 7.5 | 720×870×1,380 | 400 | 60以下 |
INHP4-100Eco | 10.0(11.8) | 99.99 | ||||||
INHP3-140Eco | 14.0(16.5) | 99.9 | 0.95(1.12) | |||||
INHP2-200Eco | 20.0(23.5) | 99 | 0.55(0.65) | 1.00(1.18) | ||||
INHP5-090Eco | 9.0(10.6) | 99.999 | 0.6(0.7) | 1.32(1.56) | 11 | 960×870×1,380 | 540 | 60以下 |
INHP4-150Eco | 15.0(17.6) | 99.99 | ||||||
INHP3-210Eco | 21.0(24.7) | 99.9 | 1.43(1.69) | |||||
INHP2-300Eco | 30.0(35.0) | 99 | 0.55(0.65) | 1.50(1.77) | ||||
INHP5-120Eco | 12.0(14.1) | 99.999 | 0.6(0.7) | 1.75(2.06) | 11 | 1,200×870×1,380 | 680 | 60以下 |
INHP4-200Eco | 20.0(23.5) | 99.99 | ||||||
INHP3-280Eco | 28.0(33.0) | 99.9 | 1.90(2.24) | 15 | ||||
INHP2-400Eco | 40.0(47.0) | 99 | 0.55(0.65) | 2.00(2.36) | ||||
INHP5-180Eco | 18.0(21.2) | 99.999 | 0.6(0.7) | 2.65(3.12) | 22 | 1,440×870×1,600 | 860 | 60以下 |
INHP4-300Eco | 30.0(35.3) | 99.99 | ||||||
INHP3-420Eco | 42.0(49.4) | 99.9 | 2.86(3.38) | |||||
INHP2-600Eco | 60.0(70.6) | 99 | 0.55(0.65) | 3.00(3.53) | ||||
INHP5-220Eco | 22.0(23.5) | 99.999 | 0.6(0.7) | 3.42(4.03) | 22 | 1,680×870×1,650 | 1.050 | 60以下 |
INHP4-380Eco | 38.0(44.7) | 99.99 | ||||||
INHP3-530Eco | 53.0(62.4) | 99.9 | 3.66(4.31) | |||||
INHP2-760Eco | 76.0(89.4) | 99 | 0.55(0.65) | 4.00(4.71) | ||||
INHP5-330Eco | 33.0(35.2) | 99.999 | 0.6(0.7) | 5.13(6.05) | 37 | 2,450×870×1,650 | 1.600 | 60以下 |
INHP4-570Eco | 57.0(67.0) | 99.99 | ||||||
INHP3-800Eco | 80.0(93.6) | 99.9 | 5.49(6.47) | |||||
INHP2-1140Eco | 114.0(134.0) | 99 | 0.55(0.65) | 6.00(7.07) |
型式 | 窒素発生量(Sm3/h) 0.69(0.83)MPa |
純度 (%) |
吐出圧力(MPa) 0.69(0.83)MPa |
原料空気量 0.69(0.83)MPa |
適合圧縮機 (kW) |
寸法 (W×D×H)㎜ |
重量 (kg) |
騒音値 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILHP4-400 | 43(50) | 99.99 | 0.6(0.7) | 3.6(4.24) | 22 or 30 | 1,060×1,140×1,790 | 980 | 60以下 |
ILHP3-560 | 60(70) | 99.9 | 0.55(0.7) | 3.86(4.54) | ||||
ILHP2-800 | 85(100) | 99 | 0.5(0.65) | 4.2(4.82) | 30 | |||
ILHP4-600 | 65(75) | 99.99 | 0.6(0.7) | 5.4(6.35) | 37 or 45 | 1,536×1,140×1,790 | 1,500 | 60以下 |
ILHP3-840 | 90(106) | 99.9 | 0.55(0.7) | 5.78(6.79) | ||||
ILHP2-1200 | 129(151) | 99 | 0.5(0.65) | 6.32(7.43) |
※1.製品ガス発生量は原料空気温度35℃(湿度85%R.H)条件となります。20℃(湿度60%R.H)では10%程度アップします。
※2.原料空気条件によりN2ガス発生量、原料空気量が【係数】分変わります。係数=(0.1MPa+原料空気圧力)÷(0.1MPa+0.69MPa)
※3.標準キャスター(アジャスターフット付)を付けた場合92mm高さがアップします。
※4.改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。